Derneğimizin Belediyeler ile birlikte 2007 yılından itibaren her sene düzenlemekte olduğu okullar arası atık pil toplama kampanyası 2019 – 2020 öğretim yılında 01 Ekim – 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşmektedir.
Geleceğimiz olan çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak için oluşturduğumuz kampanyamız belediyelerimizin de katkıları ile tüm Türkiye’de aktif olarak yürütülmektedir. Geleneksel atık pil toplama kampanyamız belirtilen tarihler aralığında sonuçlandığında belediyelerimizden bize iletilen veriler ışığında sonuçlar açıklanmaya başlayacaktır. Kampanya sonunda bulunduğunuz ile göre aşağıdan seçim yaparak sizde kampanya koşullarını ve sonuçlarını takip edebilirsiniz.
ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
A) Kampanyanın tarafları: Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan, Yüreğir, Çukurova, Ceyhan, Sarıçam, Kozan, İmamoğlu, Karataş, Karaisalı, Pozantı, Tufanbeyli, Yumurtalık, Feke, Aladağ ve Saimbeyli İlçe Belediye Başkanlıkları ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)
B) Kampanyanın amacı: Adana ili sınırları içerisinde bulunan anaokulları, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liselerden atık pilleri toplamak, her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyalar ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığını kazandırmak.
C) Kampanyanın hedefleri: Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.
D) Kampanya süresi: Kampanya 16 Eylül 2019’da başlatılarak, 30 Nisan 2020 tarihinde sona erdirilecektir. Kampanya süresince okullarda toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir.
E) Kampanyanın değerlendirmesi: Kampanya süresince il sınırları içerisinde öğrenci sayısına bakılmaksızın en çok atık pil toplayan ilk 5 okul derneğimiz tarafından ödüllendirilecektir.
SIRA NO | İL | İLÇE | OKUL ADI | TOPLANAN PİL MİKTARI (KG) |
---|---|---|---|---|
1 | ADANA | Çukurova | Recep Birsin Özen Ortaokulu | 460 |
2 | ADANA | SARIÇAM | VELİ YAVUZ İLKÖGRETİM OKULU | 288 |
3 | ADANA | SEYHAN | Ramazanoğlu Ortaokulu | 115 |
4 | ADANA | Seyhan | Şehit Erhan Taştimur İlkokul | 105 |
5 | ADANA | SEYHAN | AKKAPI ANAOKULU | 56 |
6 | ADANA | Çukurova | İsmail Sefa Özler Anadolu Lisesi | 24 |
7 | ADANA | Çukurova | Gündoğdu Koleji | 20 |
8 | ADANA | SEYHAN | Cebesoy İlkokulu | 16 |
9 | ADANA | Çukurova | Açelya Anaokulu | 10 |
10 | ADANA | Çukurova | Sezercan Anaokulu | 10 |
11 | ADANA | CEYHAN | CEYHAN GAZİ ORTAOKULU | 7 |
12 | ADANA | Seyhan | Cumhuriyet Anaokulu | 4 |
TOPLAM | 1,115.00 |
ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
A) Kampanyanın tarafları: Afyonkarahisar Çevre Hizmetler Birliği ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)
B) Kampanyanın amacı: Afyonkarahisar Çevre Hizmetler Birliği sınırları içerisinde bulunan ilk okullar, orta okullar ve liselerden atık pilleri toplamak, her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyalar ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığını kazandırmak.
C) Kampanyanın hedefleri: Atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.
D) Kampanya süresi: Kampanya 16 Eylül 2019’da başlatılarak, 30 Nisan 2020 tarihinde sona erdirilecektir. Kampanya süresince Afyonkarahisar Çevre Hizmetler Birliği tarafından toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir.
E) Kampanyanın değerlendirmesi: Kampanya süresince, il genelinde en çok atık pil toplayan ilk beş okul öğrenci sayısına bakılmaksızın ödüllendirilecektir.
SIRA NO | İL | İLÇE | OKUL ADI | TOPLANAN PİL MİKTARI (KG) |
---|---|---|---|---|
1 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | HOCA AHMET YESEVİ İLKOKULU | 558.00 |
2 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KADINANA İMAM HATİP ORTAOKULU | 550.00 |
3 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | FATİH ORTAOKULU | 314.00 |
4 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SELÇUKLU İLKOKULU | 305.00 |
5 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | NASRETTİN HOCA ANAOKULU | 295.00 |
6 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ASIM KOCABIYIK ANAOKULU | 240.00 |
7 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | OSMAN ATİLLA İLKOKULU | 238.00 |
8 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ATATÜRK İLKOKULU | 237.00 |
9 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | İBRAHİM EVREN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 189.00 |
10 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | MİRALAY REŞATBEY İLKOKULU | 186.00 |
11 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KARŞIYAKA İLKOKULU | 164.00 |
12 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | GAZİPAŞA ORTAOKULU | 124.00 |
13 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | GAZİ MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU | 110.00 |
14 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KILIÇARSLAN İLKOKULU | 83.00 |
15 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BOLVADİN HASAN GEMİCİ ORTAOKULU | 60.00 |
16 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | HURİYE AŞKAR ORTAOKULU | 41.00 |
17 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | FETHİBEY İLKOKULU | 32.00 |
18 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SANDIKLI YUNUSEMRE İLKOKULU | 31.00 |
19 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ŞEHİT YASİN MERGEN ORTAOKULU | 28.00 |
20 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | CUMHURİYET İLKOKULU | 23.00 |
21 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | 24 EYLÜL ANAOKULU | 23.00 |
22 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | DEĞİRMENAYVALI İLKOKULU | 22.00 |
23 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | FATİH İLKOKULU | 18.00 |
24 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KURTULUŞ İHSAN KÜÇÜKARSLAN ORTAOKULU | 16.00 |
25 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | HAMİDİYE ORTAOKULU | 15.00 |
26 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ORUÇOĞLU İLKOKULU | 14.00 |
27 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÖZEL AFYON DOĞA İLKOKULU | 13.00 |
28 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÖZEL AFYON DOĞA ORTAOKULU | 13.00 |
29 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÖZEL AFYON DOĞA ANADOLU LİSESİ | 12.00 |
30 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÇOBANLAR ORTAOKULU | 12.00 |
31 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | İSCEHİSAR MEHMET ÇAKMAK ANADOLU LİSESİ | 12.00 |
32 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SANDIKLI YUNUSEMRE ANADOLU LİSESİ | 12.00 |
33 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | NURTEN TELEK İLKOKULU | 11.00 |
34 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | MUSTAFA KEZİBAN BAYRAMER İLKOKULU | 10.00 |
35 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | FETHİBEY İLKOKULU | 10.00 |
36 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | IŞIKLAR DUMLUPINAR İLKOKULU | 10.00 |
37 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ŞEHİT AHMET KAPLAN İLKOKULU | 7.00 |
38 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ŞEHİT SAMİ ÇİFTÇİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 7.00 |
39 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | EMİRDAĞ MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | 4.00 |
40 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SİNANPAŞA KIRKA İLKOKULU | 4.00 |
41 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KOCATEPE ANADOLU LİSESİ | 3.00 |
42 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ŞEHİT CENGİZ KARATAŞ İLKOKULU | 3.00 |
43 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | CEYLAN EMET İLKOKULU | 3.00 |
44 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | TINAZTEPE ZAFER İLKOKULU | 3.00 |
45 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ ANAOKULU | 3.00 |
46 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÇAY ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | 2.00 |
47 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ATATÜRK İLKOKULU | 2.00 |
48 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BOZHÜYÜK İLKOKULU | 2.00 |
49 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | İSCEHİSAR KARAMEHMET İLKOKULU | 2.00 |
50 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | YAVAŞLAR İLKOKULU | 2.00 |
51 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SALAR ORTAOKULU | 2.00 |
52 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SÜLÜMENLİ İMAM HATİP ORTAOKULU | 2.00 |
53 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | 125. YIL ORTAOKULU | 2.00 |
54 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ATATÜRK ANADOLU LİSESİ | 2.00 |
55 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | DİNAR ŞÜKRÜ BAYRAKCI KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1.00 |
56 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | DİNAR ANADOLU LİSESİ | 1.00 |
57 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÇAY GEVHER NESİBE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 1.00 |
58 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÇAY ŞEHİT KAMİL TUNA ANADOLU LİSESİ | 1.00 |
59 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | PAZARAĞAÇ İLKOKULU | 1.00 |
60 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | EMİRDAĞ ANADOLU LİSESİ | 1.00 |
61 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | YUKARI TANDIR İLKOKULU | 1.00 |
62 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BOZHÜYÜK ORTAOKULU | 1.00 |
63 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | İHSANİYE ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 1.00 |
64 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SEYDİLER İLKOKULU | 1.00 |
65 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | KEMERKAYA İLKÖĞRETİM KURUMU | 1.00 |
66 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BOLVADİN CİRİT ŞEHİT ALİ DUMAN İLKOKULU | 1.00 |
67 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BOLVADİN İPEKYOLU İLKOKULU | 1.00 |
68 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ASİYE SULTAN ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ | 1.00 |
69 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | IŞIKLAR ANAOKULU | 1.00 |
70 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SÜLÜMENLİ YAVUZ SELİM İLKOKULU | 1.00 |
71 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SALAR ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ | 1.00 |
72 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SALAR İMAM HATİP ORTAOKULU | 1.00 |
73 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SÜLÜMENLİ İSMET ATTİLA ORTAOKULU | 1.00 |
74 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | AKYUVA İLKÖĞRETİM KURUMU | 0.00 |
75 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | GÜRE İLKOKULU | 0.00 |
76 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | HACIBEYLİ İLKOKULU | 0.00 |
77 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | HACI DÖNE DEMİREL ANAOKULU | 0.00 |
78 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | BOLVADİN MUSTAFA HÜSNÜ GEMİCİ ANADOLU LİSESİ | 0.00 |
79 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ÖZEL ÜNAL YILMAZ İLKÖĞRETİM KURUMU | 0.00 |
80 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | MUSTAFA KEMAL ORTAOKULU | 0.00 |
81 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | HATİCE TURAN ANAOKULU | 0.00 |
82 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SELÇUK İLKOKULU | 0.00 |
83 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | SİNANPAŞA KIRKA ŞEHİT RAMAZAN BAĞLAN ORTAOKULU | 0.00 |
84 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ANITKAYA İLKOKULU | 0.00 |
85 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | NURETTİN KARAMAN İLKOKULU | 0.00 |
86 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | EMİR MURAT ÖZDİLEK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 0.00 |
87 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | NAİME GEVHER ANAOKULU | 0.00 |
88 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ATAKÖY İLKOKULU | 0.00 |
89 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | AFYONKARAHİSAR UYDUKENT MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 0.00 |
90 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | AYŞEGÜL ARSOY İLKOKULU | 0.00 |
91 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | MERKEZ TOKİ YATILI BÖLGE ORTAOKULU | 0.00 |
92 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | HATTAT AHMET KARAHİSARİANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 0.00 |
93 | AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | ERTUĞRULGAZİ İLKOKULU | 0.00 |
TOPLAM | 4,105.00 |
ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
A) Kampanyanın tarafları: Aksaray Belediye Başkanlığı, Güzelyurt Belediye Başkanlığı, Ağaçören Belediye Başkanlığı, Sarıyahşi Belediye Başkanlığı, Gülağaç Belediye Başkanlığı, Eskil Belediye Başkanlığı, Ortaköy Belediye Başkanlığı ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)
B) Kampanyanın amacı: Aksaray, Güzelyurt, Ağaçören, Sarıyahşi, Gülağaç, Eskil, Ortaköy sınırları içerisinde bulunan ilk okullar, orta okullar ve liselerden atık pilleri toplamak, her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyalar ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığını kazandırmak.
C) Kampanyanın hedefleri: Atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.
D) Kampanya süresi: Kampanya 16 Eylül 2019’da başlatılarak, 30 Nisan 2020 tarihinde sona erdirilecektir. Kampanya süresince Aksaray, Güzelyurt, Ağaçören, Sarıyahşi, Gülağaç, Eskil, Ortaköy Belediye Başkanlıkları tarafından toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir.
E) Kampanyanın değerlendirmesi: Kampanya süresince, il genelinde her 50 kg atık pil toplayan okula 1 adet top seti ödülü verilecektir. Değerlendirmede öğrenci sayısı dikkate alınmayacaktır.
SIRA NO | İL | İLÇE | OKUL ADI | TOPLANAN PİL MİKTARI (KG) |
---|---|---|---|---|
1 | AKSARAY | MERKEZ | EMLAK KREDİ İLKOKULU | 804.00 |
2 | AKSARAY | MERKEZ | MEHMET AKİF ERSOY İLKOKULU | 402.00 |
3 | AKSARAY | MERKEZ | KILIÇARSLAN ORTAOKULU | 301.00 |
4 | AKSARAY | MERKEZ | MİLLÎ EGEMENLİK İLKOKULU | 200.00 |
5 | AKSARAY | MERKEZ | HACI KERİM YARDIMLI İMAM-HATİP ORTAOKULU | 53.00 |
6 | AKSARAY | MERKEZ | ŞEHİT ALİ ER ANADOLU LİSESİ | 53.00 |
7 | AKSARAY | MERKEZ | FATMA MİTHAT GÜRSOY İLKOKULU | 52.00 |
8 | AKSARAY | MERKEZ | MEHMET SARRAFOĞLU İLKOKULU | 51.00 |
9 | AKSARAY | MERKEZ | SELÇUK İLKOKULU | 51.00 |
10 | AKSARAY | MERKEZ | MERKEZ TAPTUK EMRE ORTAOKULU | 51.00 |
11 | AKSARAY | MERKEZ | SAADET GÜNEY İMAM-HATİP ORTAOKULU | 50.00 |
12 | AKSARAY | MERKEZ | GAZİPAŞA ORTAOKULU | 11.00 |
13 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY HİZMETİÇİ EĞİTİM ENSTİTÜSÜ VE ASO | 11.00 |
14 | AKSARAY | MERKEZ | NENE HATUN ANAOKULU | 11.00 |
15 | AKSARAY | MERKEZ | ULUIRMAK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 11.00 |
16 | AKSARAY | MERKEZ | HACI ÖMER USLUER ANAOKULU | 11.00 |
17 | AKSARAY | MERKEZ | KANBER DEMİR ANADOLU LİSESİ | 10.00 |
18 | AKSARAY | MERKEZ | YUNUS EMRE ANADOLU LİSESİ | 10.00 |
19 | AKSARAY | MERKEZ | RAFET BOZKURT İLKOKULU | 9.00 |
20 | AKSARAY | MERKEZ | HAZIM KULAK ANADOLU LİSESİ | 6.00 |
21 | AKSARAY | MERKEZ | NURAY KAYA İMAM-HATİP ORTAOKULU | 6.00 |
22 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY ORTAOKULU | 6.00 |
23 | AKSARAY | MERKEZ | SEZAİ KARAKOÇ ORTAOKULU | 5.00 |
24 | AKSARAY | MERKEZ | NALBANTOĞLU AHMET REMZİ ÇİVİ ANAOKULU | 5.00 |
25 | AKSARAY | MERKEZ | 19 MAYIS ORTAOKULU | 4.00 |
26 | AKSARAY | MERKEZ | 19 MAYIS İLKOKULU | 4.00 |
27 | AKSARAY | MERKEZ | NECİP FAZIL KISAKÜREK ORTAOKULU | 4.00 |
28 | AKSARAY | MERKEZ | TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU | 4.00 |
29 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY MERKEZ KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ | 3.00 |
30 | AKSARAY | MERKEZ | HALK EĞİTİMİ MERKEZİ | 3.00 |
31 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ | 3.00 |
32 | AKSARAY | MERKEZ | NACİ ABAY İLKOKULU | 3.00 |
33 | AKSARAY | MERKEZ | CAHİT ZARİFOĞLU ORTAOKULU | 3.00 |
34 | AKSARAY | MERKEZ | 100.YIL TÜRK EĞİTİM VAKFI İLKOKULU | 3.00 |
35 | AKSARAY | MERKEZ | HAMİDİYE İLKOKULU | 3.00 |
36 | AKSARAY | MERKEZ | YAVUZ SULTAN SELİM YATILI BÖLGE ORTAOKULU | 3.00 |
37 | AKSARAY | MERKEZ | HACI MUSTAFA DEMİR İLKOKULU | 3.00 |
38 | AKSARAY | MERKEZ | SOMUNCUBABA ANADOLU LİSESİ | 3.00 |
39 | AKSARAY | MERKEZ | KILIÇARSLAN İLKOKULU | 2.50 |
40 | AKSARAY | MERKEZ | İBRAHİM ÖZEL ANAOKULU | 2.50 |
41 | AKSARAY | MERKEZ | HASANDAĞI ORTAOKULU | 2.00 |
42 | AKSARAY | MERKEZ | YENİMAHALLE İLKOKULU | 2.00 |
43 | AKSARAY | MERKEZ | LALELİ İLKOKULU | 2.00 |
44 | AKSARAY | MERKEZ | MEHMETÇİK İLKOKULU | 2.00 |
45 | AKSARAY | MERKEZ | ÖZEL İDARE İLKOKULU | 2.00 |
46 | AKSARAY | MERKEZ | YENİMAHALLE ORTAOKULU | 2.00 |
47 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 2.00 |
48 | AKSARAY | MERKEZ | AKSARAY ANAOKULU | 2.00 |
49 | AKSARAY | MERKEZ | ZAFER ANAOKULU | 2.00 |
50 | AKSARAY | MERKEZ | ŞEHİT SEFA ALTINSOY İLKOKULU | 1.00 |
TOPLAM | 2,250.00 |
ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
A) Kampanyanın tarafları: Amasya Belediye Başkanlığı, Hamamözü Belediye Başkanlığı, Göynücek Belediye Başkanlığı, Taşova Belediye Başkanlığı, Gümüşhacıköy Belediye Başkanlığı, Suluova Belediye Başkanlığı, Merzifon Belediye Başkanlığı , Amasya İl Çevre Müdürlüğü ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)
B) Kampanyanın amacı: Amasya, Hamamözü, Göynücek, Taşova, Gümüşhacıköy, Suluova, Merzifon sınırları içerisinde bulunan ilk okullar, orta okullar ve liselerden atık pilleri toplamak, her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyalar ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığını kazandırmak.
C) Kampanyanın hedefleri: Atık pilleri kaynağında ayrı toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.
D) Kampanya süresi: Kampanya 16 Eylül 2019’da başlatılarak, 30 Nisan 2020 tarihinde sona erdirilecektir. Kampanya süresince Amasya, Hamamözü, Göynücek, Taşova, Gümüşhacıköy, Suluova, Merzifon Belediye Başkanlıkları tarafından toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir.
E) Kampanyanın değerlendirmesi: Kampanya süresince, il genelinde her 50 kg atık pil toplayan okula 1 adet top seti ödülü Değerlendirmede öğrenci sayısı dikkate alınmayacaktır.
SIRA NO | İL | İLÇE | OKUL ADI | TOPLANAN PİL MİKTARI (KG) |
---|---|---|---|---|
1 | AMASYA | MERKEZ | MEHMET VARİNLİ İLKOKULU | 450.00 |
2 | AMASYA | MERZİFON | MEHMETÇİK İLKOKULU | 115.62 |
3 | AMASYA | MERKEZ | AMASYA İMKB MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 102.00 |
4 | AMASYA | SULUOVA | SULUOVA GAZİ ORTAOKULU | 61.00 |
5 | AMASYA | MERKEZ | ZÜBEYDE HANIM ANAOKULU | 60.00 |
6 | AMASYA | SULUOVA | ŞEKER İLKÖĞRETİM OKULU | 53.00 |
7 | AMASYA | MERKEZ | AMASYA SABUNCUOĞLU ŞEREFEDDİN MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 53.00 |
8 | AMASYA | TAŞOVA | TAŞOVA ALPASLAN İLKOKULU | 50.00 |
9 | AMASYA | MERZİFON | MERZİFON NAMIK KEMAL ORTAOKULU | 43.00 |
10 | AMASYA | TAŞOVA | TAŞOVA CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU | 35.00 |
11 | AMASYA | MERKEZ | AMASYA ZİYAPAŞA ORTAOKULU | 28.00 |
12 | AMASYA | MERKEZ | ŞEHİT HÜSEYİN HATİPOĞLU İMAM HATİP ORTAOKULU | 17.00 |
13 | AMASYA | MERZİFON | MERZİFON ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU | 17.00 |
14 | AMASYA | MERZİFON | VALİ HÜSEYİN POROY ORTAOKULU | 15.00 |
15 | AMASYA | MERZİFON | MERZİFON ŞEHİT BİNBAŞI ARSLAN KULAKSIZ ORTAOKULU | 5.00 |
16 | AMASYA | MERKEZ | OSMAN YILDIRIM ÖZEL EĞİTİM MESLEK OKULU | 4.34 |
17 | AMASYA | TAŞOVA | TAŞOVA ŞEHİT POLİS AHMET YAŞAR MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ | 1.35 |
TOPLAM | 1,110.31 | |||
ÖDÜLLÜ ATIK PİL TOPLAMA KAMPANYASI
A) Kampanyanın tarafları: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradi, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik İlçe Belediye Başkanlıkları ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP)
B) Kampanyanın amacı: Antalya ili sınırları içerisinde bulunan anaokulları, ilköğretim okulları, ortaöğretim okulları ve liselerden atık pilleri toplamak, her sene düzenli olarak gerçekleştirilecek kampanyalar ile öğrencilere atık pil toplama alışkanlığını kazandırmak.
C) Kampanyanın hedefleri: Atık pilleri düzenli şekilde toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, okullarda çevre bilincini aşılamak ve böylelikle ilerleyen yıllarda daha temiz ve yaşanabilir bir çevreye kavuşmaktır.
D) Kampanya süresi: Kampanya 16 Eylül 2019’da başlatılarak, 30 Nisan 2020 tarihinde sona erdirilecektir.
Kampanya süresince okullarda toplanacak atık pillerin TAP tarafından teslim alınması Mayıs ayı içinde gerçekleştirilecektir.
E) Kampanyanın değerlendirmesi: Kampanya süresince aşağıda belirtilen gruplardaki ilçeler kendi aralarında sıralamaya tabi tutularak atık pil toplayacaktır. Her grupta en çok atık pil toplayan ilk 3 okul derneğimiz tarafından ödüllendirilecektir.
- Grup: Muratpaşa, Kepez,
- Grup: Manavgat, Alanya, Serik
- Grup:Aksu, Kumluca, Döşemealtı, Kaş, Korkuteli, Gazipaşa, Finike, Kemer, Elmalı, Demre, Akseki, Gündoğmuş, İbradi
SIRA NO | İL | İLÇE | OKUL ADI | TOPLANAN PİL MİKTARI (KG) |
---|---|---|---|---|
1 | ANTALYA | KEPEZ | İBRAHİM DOĞANER İ.Ö.O. | 393.25 |
2 | ANTALYA | KEPEZ | ERSOY İ.Ö.O. | 381.64 |
3 | ANTALYA | KEPEZ | DEDEMAN İ.Ö.O. | 333.54 |
4 | ANTALYA | MURATPAŞA | CENGİZ TOPEL ANAOKULU | 174.00 |
5 | ANTALYA | KEPEZ | ALAEDDİN KEYKUBAT İ.Ö.O. | 138.10 |
